إحصائيات جديدة في سورية

 جداول تبين توزع المعوقين حسب نوع الإعاقة والجنس في الجمهورية العربية السورية

 محافظة دمشق - محافظة ريف دمشق - محافظة حلب - محافظة حمص - محافظة الحسكة

 محافظة اللاذقية - محافظة حماه - محافظة طرطوس - محافظة السويداء - محافظة دير الزور

 محافظة ادلب - محافظة درعا - محافظة الرقة - محافظة القنيطرة

 

 

المجموع العام لتوزع المعوقين حسب الإعاقة والجنس في الجمهورية العربية السورية
 

   نوع الإعاقة

ذكور

إناث

مجموع

   ضمور أطراف رباعي

25200

6600

31800

   شلل أطراف علوية

3450

720

4170

   حركية

6920

1730

8650

   بصرية

7260

2320

9580

   سمعية

5810

2030

7840

   نطقية

9220

2880

12100

   صعوبات تعلم

3240

990

4230

   اعتماد ذاتي

2190

770

2960

   ضبط السلوك 

3980

1540

5520

   صعوبات اخرى 

19970

7420

27390

   المجموع 

87240

27000

114240
  

   جدول يبين توزع المعوقين في محافظة  دمشق
   نوع الإعاقة ذكور اناث مجموع
   ضمور أطراف رباعي 2050 640 2690
   شلل أطراف علوية 330 50 380
   حركية 510 240 750
   بصرية 600 180 780
   سمعية 490 210 700
   نطقية 780 300 1080
   صعوبات تعلم 470 210 680
   اعتماد ذاتي 190 120 310
   ضبط السلوك  400 210 610
   صعوبات اخرى  2720 1160 3880
   المجموع  8540 3320 11860
  
   جدول يبين توزع المعوقين في محافظة ريف دمشق 
   نوع الإعاقة ذكور اناث مجموع
   ضمور أطراف رباعي 3300 900 4200
   شلل أطراف علوية 490 70 560
   حركية 1020 170 1190
   بصرية 1280 320 1600
   سمعية 970 330 1300
   نطقية 1450 450 1900
   صعوبات تعلم 480 70 550
   اعتماد ذاتي 330 130 460
   ضبط السلوك  560 220 780
   صعوبات اخرى  4510 1650 6160
   المجموع  14390 4310 18700
   
   جدول يبين توزع المعوقين في محافظة حلب 
   نوع الإعاقة ذكور اناث مجموع
   ضمور أطراف رباعي 4580 1150 5730
   شلل أطراف علوية 550 130 680
   حركية 1120 310 1430
   بصرية 1000 410 1780
   سمعية 710 240 950
   نطقية 1370 410 1780
   صعوبات تعلم 420 150 570
   اعتماد ذاتي 320 140 460
   ضبط السلوك  590 210 800
   صعوبات اخرى  1290 500 1790
   المجموع  11950 3650 1560
  
   جدول يبين توزع المعوقين في محافظة حمص 
   نوع الإعاقة ذكور اناث مجموع
   ضمور أطراف رباعي 2030 440 2470
   شلل أطراف علوية 270 50 320
   حركية 620 160 780
   بصرية 570 180 750
   سمعية 480 140 620
   نطقية 820 270 1090
   صعوبات تعلم 220 50 270
   اعتماد ذاتي 100 40 140
   ضبط السلوك  320 110 430
   صعوبات اخرى  720 230 950
   المجموع  6150 1670 7820
  
   جدول يبين توزع المعوقين في محافظة الحسكة 
   نوع الإعاقة ذكور اناث مجموع
   ضمور أطراف رباعي 2160 560 2750
   شلل أطراف علوية 280 70 350
   حركية 620 120 740
   بصرية 670 150 820
   سمعية 480 150 820
   نطقية 780 260 1040
   صعوبات تعلم 140 70 210
   اعتماد ذاتي 180 20 200
   ضبط السلوك  340 110 450
   صعوبات اخرى  2560 820 3380
   المجموع  8210 2360 10570
   
   جدول يبين توزع المعوقين في محافظة اللاذقية 
   نوع الإعاقة ذكور اناث مجموع
   ضمور أطراف رباعي 1200 440 1640
   شلل أطراف علوية 190 30